
简单数据信息
沈氏节能
超临界状态二脱色碳嵌套净化循环系统化的中的最重要零件,凭借成功率传热技术设备将二脱色碳煮沸致较高温度,升降系统化的成功率。得到构成紧促、成功率传热、耐较高温度、耐高电压等优势与劣势,可提升能源系统借助成功率,变少碳排污。
产品特点
1、便捷率:主要包括微渠道结构类型,达到便捷热对换,变低碳排放量,提供发热能源采取工作错误率。
2、高紧凑型轿车性:体积计算小,占室内地坪户型小,大大节省的空间。
3、高安全稳定安全性:具有出众的耐腐烛、耐高高湿(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种类型寒冷生活环境下安全稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再选择安全可靠的低碳环保导热管理解是什么决计划吗?各位就可以最快为投资者带来软件小编建议、能力支技和个性化产品。欢迎辞即时去联系各位,了解一下大量个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电話
187 5820 8828
(朋友圈同号)





